| 入门型 | |||||
| 产品 | 类型 | 市场价 | 说明 | 备注 | 流量大小 |
| 单线动力50 | 50M | ¥100元/年 | 支持脚本: ASP、Perl、ASP.NET、 PHP、CGI 免费支持access数据库 IIS连接数无限制 |
5GB | |
| 单线动力100 | 100M | ¥150元/年 | 20GB | ||
| 单线动力200 | 200M | ¥280元/年 | 20GB | ||
| 双线动力100 | 100M | ¥250元/年 | 20GB | ||
| 双线动力200 | 200M | ¥400元/年 | 20GB | ||
| 海外动力100 | 100M | ¥1000元/年 | 10GB | ||
| 海外动力200 | 200M | ¥2000元/年 | 10GB | ||
| 双线1G | 1024M | ¥1500元/年 | 以上为企业版,只支持ACCESS和MYSQL | 5GB | |
| 商务型 | |||||
| 产品 | 类型 | 市场价 | 说明 | 备注 | 流量大小 |
| 动力300 | 300M | ¥400元/年 | 支持脚本: ASP、Perl、ASP.NET、 PHP、CGI 免费支持access数据库 IIS连接数无限制 |
30GB | |
| 动力400 | 400M | ¥500元/年 | 30GB | ||
| 动力500 | 500M | ¥600元/年 | 30GB | ||
| 动力600 | 600M | ¥700元/年 | 30GB | ||
| 动力700 | 700M | ¥800元/年 | 30GB | ||
| 动力800 | 800M | ¥900元/年 | 30GB | ||
| 双线动力500 | 500M | ¥1000元/年 | 30GB | ||
| 海外动力300 | 300M | ¥3000元/年 | 30GB | ||
| 海外动力500 | 500M | ¥4500元/年 | 30GB | ||
| 论坛型 | |||||
| 产品 | 类型 | 市场价 | 说明 | 备注 | 流量大小 |
| 动力1G | 1024M | ¥2400元/年 | 支持脚本: ASP、Perl、ASP.NET、 PHP、CGI 免费支持access数据库 IIS连接数无限制 |
35GB | |
| 双线动力1G | 1024M | ¥3600元/年 | 35GB | ||
| 海外动力1G | 1024M | ¥6000元/年 | 40GB | ||
| 动力2G | 2048M | ¥6500元/年 | 35GB | ||
| 动力3G | 3072M | ¥7500元/年 | 35GB | ||
| 动力5G | 5120M | ¥9000元/年 | 35GB | ||
| 流量升级 | 10G/月 | ¥40元/月 | 一个虚拟主机封顶只能购买100G的流量。 单个虚拟主机总流量不超过130G |
海外主机不允许升级流量 | |
| 20G/月 | ¥80元/月 | ||||
| 30G/月 | ¥150元/月 | ||||
| 40G/月 | ¥200元/月 | ||||
| 60G/月 | ¥300元/月 | ||||
| 80G/月 | ¥400元/月 | ||||
| 100G/月 | ¥500元/月 | ||||




